Selasa, 20 Maret 2012
Jumat, 16 Maret 2012
Kamis, 15 Maret 2012
MARIO TEGUH
Berikut Kata-Kata Bijak Mario Teguh :
Harapan adalah penghubung
antara sepedih-pedihnya keadaan
dengan seindah-indahnya kesyukuran.
dengan seindah-indahnya kesyukuran.
Engkau yang tetap berharap dalam kesulitan,
akan menemukan celah yang mengeluarkanmu
dan memulihkan jiwamu.
akan menemukan celah yang mengeluarkanmu
dan memulihkan jiwamu.
Maka janganlah engkau menghapus
harapan dari hatimu, karena ia adalah
perajut serat kekuatan hatimu.
harapan dari hatimu, karena ia adalah
perajut serat kekuatan hatimu.
Engkau yang menggunakan harapanmu
untuk menahan tangis dalam kepedihanmu,
semoga Tuhan segera mengangkatmu keluar
dan memanjakanmu dalam kedamaian
dan kesejahteraan.
untuk menahan tangis dalam kepedihanmu,
semoga Tuhan segera mengangkatmu keluar
dan memanjakanmu dalam kedamaian
dan kesejahteraan.
Aamiin
———————————————————————————————————————————————————————-
“Tentukanlah pilihan tindakan yang baik,
tanpa bergantung kepada kualitas perasaan kita.”
tanpa bergantung kepada kualitas perasaan kita.”
———————————————————————————————————————————————————————-
Engkau disebut kuat bukan karena badanmu kuat,
tapi karena hatimu yang sedang dikecilkan dan bersedih itu,
tetap bertahan dan menyabarkan diri.
tapi karena hatimu yang sedang dikecilkan dan bersedih itu,
tetap bertahan dan menyabarkan diri.
Apapun yang terjadi kepadamu,
akan tetap menjadi sesuatu yang menguatkanmu,
jika engkau tidak mengijinkannya untuk melemahkanmu.
akan tetap menjadi sesuatu yang menguatkanmu,
jika engkau tidak mengijinkannya untuk melemahkanmu.
Tidak ada orang bisa disebut lemah,
selama dia memilih untuk bersikap baik, melakukan yang baik,
dan mensyukuri hubungan yang baik dengan sesamanya.
selama dia memilih untuk bersikap baik, melakukan yang baik,
dan mensyukuri hubungan yang baik dengan sesamanya.
Pilihlah untuk menjadi jiwa yang sabar dan berbahagia.
Mario Teguh
———————————————————————————————————————————————————————–
Apa NASIONALISME dari sudut pandang Pak Mario?
Nasionalisme adalah
belajar untuk menjadi pribadi Indonesia yang mampu,
bekerja untuk menjadi ahli,
menjujurkan diri agar dipercayakan tugas yang penting,
tidak istirahat selama ada saudaranya yang sakit dan kekurangan,
meneladankan keluhuran budi,
membangun pengaruh tanpa pangkat,
dan menyusun kekuasaan tanpa jabatan
untuk mencegah kejahatan menjadi pemimpin dan penguasa
yang mengkerontangkan hati dan tubuh rakyat.
belajar untuk menjadi pribadi Indonesia yang mampu,
bekerja untuk menjadi ahli,
menjujurkan diri agar dipercayakan tugas yang penting,
tidak istirahat selama ada saudaranya yang sakit dan kekurangan,
meneladankan keluhuran budi,
membangun pengaruh tanpa pangkat,
dan menyusun kekuasaan tanpa jabatan
untuk mencegah kejahatan menjadi pemimpin dan penguasa
yang mengkerontangkan hati dan tubuh rakyat.
Nasionalisme. Itu!
Mario Teguh
Rabu, 14 Maret 2012
KISI-KISI MAPEL UN
Kisi-Kisi/SKL Ujian Nasional Tingkat SMP Tahun 2012
Berikut ini adalah Kisi-Kisi/SKL Ujian Nasional untuk jenjang SMP-MTS tahun Pelajaran 2011/2012 yang saya salin dari SK-BSNP tentang Kisi-kisi dan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan)
1. BAHASA INDONESIA SMP/MTs
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Membaca Membaca dan memahami berbagai teks nonsastra (biografi, artikel, berita, iklan, tabel/diagram, bagan, grafik, peta, denah), berbagai karya sastra (puisi, antologi puisi, cerpen, buku kumpulan cerpen, cerita anak, buku cerita anak, novel remaja, novel angkatan 20 – 30-an, dan drama) | Mengidentifikasi isi dan bagian suatu teks. |
Menentukan persamaan isi berita. | ||
Menentukan perbedaan penyajian berita. | ||
Mengidentifikasi isi teks biografi/iklan. | ||
Menentukan kalimat fakta/opini dalam teks iklan. | ||
Menyimpulkan isi paragraf. | ||
Mengidentifikasi isi grafik, tabel, bagan, denah. | ||
Mengidentifikasi unsur intrinsik puisi. | ||
Mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek/cerita anak. | ||
Mengidentifikasi perbedaan karakteristik dua novel. | ||
Mengidentifikasi unsur intrinsik drama. | ||
2. | Menulis Menulis dan menyunting teks nonsastra dengan menggunakan kosakata yang bervariasi dan efektif dalam bentuk buku harian, surat pribadi, surat dinas, narasi dan pesan singkat, laporan, pengumuman, petunjuk, rangkuman, teks berita, slogan/ poster, iklan, resensi dan karangan, surat pembaca, teks pidato, dan karya ilmiah; menulis teks sastra dalam bentuk puisi, pantun, dongeng, cerpen, dan drama. | Menulis catatan pengalaman pada buku harian. |
Menulis pesan singkat sesuai konteks. | ||
Menulis laporan/pengumuman/resensi. | ||
Melengkapi surat pribadi/surat dinas/surat pembaca. | ||
Menulis rangkuman. | ||
Menulis teks berita sesuai konteks Menulis slogan sesuai konteks. | ||
Menulis iklan sesuai konteks. | ||
Menyusun petunjuk melakukan sesuatu. | ||
Menulis teks pidato. | ||
Menulis rumusan masalah karya ilmiah/saran karya ilmiah/daftar pustaka. | ||
Menyunting kalimat, ejaan/tanda baca, pilihan kata. | ||
Melengkapi pantun. | ||
Melengkapi puisi. | ||
Melengkapi naskah drama. |
2. BAHASA INGGRIS SMP/MTs
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Reading (Membaca) Memahami makna dalam wacana tertulis pendek baik teks fungsional maupun esai sederhana berbentuk deskriptif (descriptive, procedure, maupun report) dan naratif (narrative dan recount) dalam konteks kehidupan sehari-hari. | Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraf/informasi tertentu/informasi rinci, tersurat dan atau tersirat/rujukan kata atau makna kata/frasa atau tujuan komunikatif dalam teks fungsional pendek berbentuk caution/notice/warning, greeting card, letter/e-mail, short message, advertisement, announcement, invitation. |
Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraf/informasi tertentu/informasi rinci, tersurat dan atau tersirat/rujukan kata atau makna kata/frasa atau tujuan komunikatif dalam teks berbentuk procedure. | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraf/informasi tertentu/informasi rinci, tersurat dan atau tersirat/rujukan kata atau makna kata/frasa atau tujuan komunikatif dalam teks berbentuk descriptive. | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraf/informasi tertentu/informasi rinci, tersurat dan atau tersirat/rujukan kata atau makna kata/frasa atau tujuan komunikatif dalam teks berbentuk recount. | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraf/informasi tertentu /informasi rinci, tersurat dan atau tersirat/rujukan kata atau makna kata/frasa atau pesan moral/tujuan komunikatif dalam teks berbentuk narrative. | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraf/informasi tertentu/informasi rinci, tersurat dan atau tersirat/rujukan kata atau makna kata/frasa atau tujuan komunikatif dalam teks berbentuk report. | ||
2. | Writing (Menulis) Mengungkapkan makna secara tertulis teks fungsional pendek dan esai sederhana berbentuk deskriptif (descriptive, procedure, maupun report) dan naratif (narrative dan recount) dalam konteks kehidupan sehari-hari. | Menentukan kata yang tepat untuk melengkapi teks rumpang bentuk recount/narrative sederhana. |
Menentukan kata yang tepat untuk melengkapi teks rumpang bentuk descriptive/procedure sederhana. | ||
Menentukan susunan kata yang tepat untuk membuat kalimat yang bermakna. | ||
Menentukan susunan kalimat yang tepat untuk membuat paragraf yang padu dan bermakna. |
3. MATEMATIKA SMP/MTs
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Menggunakan konsep operasi hitung dan sifat-sifat bilangan, perbandingan, bilangan berpangkat, aritmetika sosial, barisan bilangan, serta penggunaannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi tambah, kurang, kali, atau bagi pada bilangan. |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat atau bentuk akar. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbankan atau koperasi dalam aritmetika sosial sederhana. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan bilangan dan deret. | ||
2. | Memahami operasi bentuk aljabar, konsep persamaan linier, persamaan garis, himpunan, relasi, fungsi, sistem persamaan linier, serta penggunaannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan pemfaktoran bentuk aljabar. |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier atau pertidaksamaan linier satu variabel. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi. | ||
Menentukan gradien, persamaan garis, atau grafiknya. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. | ||
3. | Memahami bangun datar, bangun ruang, sudut, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan soal dengan menggunakan teorema Pythagoras. |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan dua garis, besar dan jenis sudut, serta sifat sudut yang terbentuk dari dua garis yang di potong garis lain. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis- garis istimewa pada segitiga. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur/bagian-bagian lingkaran atau hubungan dua lingkaran. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan atau kongruensi. | ||
Menentukan unsur-unsur pada bangun ruang. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kerangka atau jaring-jaring bangun ruang. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang. | ||
4. | Memahami konsep dalam statistika, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan ukuran pemusatan atau menggunakannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian atau penafsiran data. | ||
5. | Memahami konsep peluang suatu kejadian serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. |
4. ILMU PENGETAHUAN ALAM SMP/MTs
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Melakukan pengukuran dasar secara teliti dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan besaran pokok, besaran turunan dan satuannya atau penggunaan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. |
2. | Menerapkan konsep zat dan kalor serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya atau penerapan konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. |
Menjelaskan pengaruh suhu terhadap pemuaian zat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan besaran kalor dalam proses perubahan suhu atau penerapan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. | ||
3. | Mendeskripsikan dasar-dasar mekanika (gerak, gaya, usaha, dan energi) serta penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan jenis gerak lurus atau penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. |
Menentukan besaran fisis pada usaha atau energi pada kondisi tertentu. | ||
Menentukan penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan besaran fisis yang terkait dengan tekanan pada suatu zat. | ||
4. | Memahami konsep-konsep dan penerapan, getaran, gelombang, bunyi, dan optik dalam produk teknologi sehari-hari. | Menentukan besaran fisis pada getaran atau gelombang. |
Menjelaskan sifat bunyi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan sifat cahaya, besaran-besaran yang berhubungan dengan cermin/lensa atau penerapan alat optik dalam kehidupan sehari-hari. | ||
5. | Memahami konsep kelistrikan dan kemagnetan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menjelaskan gejala listrik statis dalam penerapan kehidupan sehari-hari. |
Menentukan besaran-besaran listrik dinamis dalam suatu rangkaian (seri/paralel, Hukum Ohm, Hukum Kirchhoff) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan besarnya energi atau daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menjelaskan cara pembuatan magnet dan kutub- kutub yang dihasilkan. | ||
Menjelaskan peristiwa induksi elektromagnetik atau penerapannya pada transformator. | ||
6. | Memahami sistem tata surya dan proses yang terjadi didalamnya. | Menjelaskan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan suhu atau peredaran bumi-bulan terhadap matahari |
7. | Mendeskripsikan konsep atom, ion dan molekul dihubungkan dengan produk kimia sehari-hari. | Mengidentifikasi atom, ion, unsur, atau molekul sederhana serta penggunaannya pada produk kimia dalam kehidupan sehari-hari. |
8. | Mendeskripsikan klasifikasi zat, sifat- sifat, dan perubahannya. | Menjelaskan sifat-sifat fisika dan atau kimia berdasarkan hasil percobaan. |
Menjelaskan perubahan fisika atau kimia berdasarkan hasil percobaan. | ||
9. | Mendeskripsikan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari serta pengaruhnya pada tubuh manusia dan lingkungan. | Menjelaskan bahan kimia dan dampak negatifnya bagi tubuh manusia dan lingkungannya. |
Menjelaskan zat adiktif/psikotropika serta pengaruhnya bagi tubuh manusia. | ||
10. | Mendeskripsikan ciri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup, serta pentingnya pelestarian makhluk hidup dalam kehidupan. | Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. |
Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri- cirinya. | ||
11. | Mendeskripsikan komponen ekosistem, interaksi antarmakhluk hidup dalam lingkungan, serta peran manusia dalam pengelolaan lingkungan. | Menjelaskan interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem. |
Menjelaskan usaha-usaha manusia untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. | ||
Menjelaskan hubungan antara kepadatan populasi manusia dengan kualitas lingkungan berdasarkan hasil pengamatan/kasus | ||
12 | Menjelaskan sistem organ pada manusia. | Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia/penyakit yang berhubungan dengannya. |
Menjelaskan sistem pencernaan dan enzim-enzim yang berperan pada proses pencernaan. | ||
Menjelaskan sistem pernapasan pada manusia/penyakit yang berhubungan dengannya. | ||
Menjelaskan sistem gerak pada manusia/penyakit yang berhubungan dengannya. | ||
Menjelaskan sistem ekskresi/reproduksi pada manusia/penyakit yang berhubungan dengannya. | ||
Menjelaskan sistem saraf/alat indera pada manusia. | ||
13 | Menjelaskan sistem organ dalam kehidupan tumbuhan | Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan/ organ pada tumbuhan. |
Menjelaskan respons tumbuhan terhadap pengaruh lingkungan luar. | ||
Menjelaskan proses fotosintesis melalui percobaan- percobaan tentang proses tersebut. | ||
14 | Mengaplikasikan konsep pertumbuhan dan perkembangan, kelangsungan hidup dan pewarisan sifat pada organisme serta kaitannya dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. | Menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. |
Memberi contoh adaptasi makhluk hidup/seleksi alam dalam kelangsungan hidup makhluk hidup. | ||
Menginterpretasi proses persilangan berdasarkan hukum Mendel. | ||
Menjelaskan pemanfaatan bioteknologi untuk kehidupan manusia. |
kisi-kisi quran hadist
1
KISI-KISI SOAL UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN)
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Bentuk Soal : Pilihan Ganda
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis Jumlah Soal : 50 Butir
Kurikulum : Standar Isi Alokasi Waktu : 90 Menit
NO
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
KOMPETENSI
DASAR
MATERI
INDIKATOR SOAL
1.
Memahami dan mencintai Al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman hidup
1.1 Menjelaskan pengertian dan fungsi al-Qur'an dan al-Hadis
1.2 Menjelaskan cara-cara menfungsikan al-Qur'an dan al-Hadis
1.3 Menerapkan al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam
Al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman hidup Menjelaskan pengertian alquran menurut bahasa Disajikan ayat QS.al-baqarah 185, siswa dapat menunjukkan salah satu fungsi al-qur’an Disajikan matan hadis, siswa dapat menunjukkan salah satu fungsi hadis
Menunjukkan cara memfungsikan al-qur’an dan hadis dalam kehidupan sehari-hari
Disajikan ilustrasi, siswa dapat menunjukkan contoh penerapan al-qur,an sebagai pedoman hidup
2.1 Menjelaskan perilaku orang yang mencintai al-Qur'an dan al-Hadis
mencintai Al-Qur’an dan Hadis Menunjukkan salah satu perilaku orang yang mencintai al-qur’an
KISI-KISI SOAL UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN)
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Bentuk Soal : Pilihan Ganda
Mata Pelajaran : Al-Qur’an Hadis Jumlah Soal : 50 Butir
Kurikulum : Standar Isi Alokasi Waktu : 90 Menit
NO
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
KOMPETENSI
DASAR
MATERI
INDIKATOR SOAL
1.
Memahami dan mencintai Al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman hidup
1.1 Menjelaskan pengertian dan fungsi al-Qur'an dan al-Hadis
1.2 Menjelaskan cara-cara menfungsikan al-Qur'an dan al-Hadis
1.3 Menerapkan al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam
Al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman hidup Menjelaskan pengertian alquran menurut bahasa Disajikan ayat QS.al-baqarah 185, siswa dapat menunjukkan salah satu fungsi al-qur’an Disajikan matan hadis, siswa dapat menunjukkan salah satu fungsi hadis
Menunjukkan cara memfungsikan al-qur’an dan hadis dalam kehidupan sehari-hari
Disajikan ilustrasi, siswa dapat menunjukkan contoh penerapan al-qur,an sebagai pedoman hidup
2.1 Menjelaskan perilaku orang yang mencintai al-Qur'an dan al-Hadis
mencintai Al-Qur’an dan Hadis Menunjukkan salah satu perilaku orang yang mencintai al-qur’an
Langganan:
Komentar (Atom)
